; כאָולסייל אָוווערכעד הויך קוואַליטעט אָוווערכעד ליניע פיטינגז יאָוק פּלאַטעס פאַבריקאַנט און סאַפּלייער |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

אָוווערכעד הויך קוואַליטעט אָוווערכעד ליניע פיטינגז יאָוק פּלאַטעס

קורץ באַשרייַבונג:

אָרט פון אָריגין: טשיינאַ

פּראָדוקציע טעכנאָלאָגיע: רייַבונג וועלדינג

גרייס: 10-630 מם²

אַפּלאַקיישאַן: ווירע קאַנעקטינג

SERTIFICAT: ISO9001, CE, CQC

מאַטעריאַל: פאָודזשד שטאָל

באַניץ: קאַנעקטינג קאַבלע

ייבערפלאַך באַהאַנדלונג: קאָוטאַד טין פּלאַטינג

קיווערד: קלעוויס קלאַמערן


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

פּראָדוקט באַשרייַבונג

אַטעריאַל

שטאָל, פאָרדזשד שטאָל, אַלומינום צומיש אָדער ווי דיין נויטיק מאַטעריאַל

ייבערפלאַך

שוואַרץ, ווייַס אָדער זילבער צינק, הייס דיפּ גאַלוו

קאָמפּאָנענט

גוף מיט לאָך, בייגן און באָלץ

באַניץ

פאַרבינדן, לינק

שטריך

פּ טיפּ קלעוויס צונג

מייַלע

  1. קיין וויסט עלעקטריק ענערגיע
  2. גרויס גריפּ שטאַרקייַט
  3. גרינג צו ינסטאַלירן
  4. מאַכן דרוק באַלאַנסט
  5. גלאַט ייבערפלאַך לאַנג דינסט לעבן
  6. ווערסאַטילאַטי

לינק פּאַסן זענען געניצט צו פֿאַרבינדונג קלאַמפּס צו ינסאַלייטער, אָדער צו פֿאַרבינדן ינסאַלייטער און ערד דראָט קלאַמפּס צו געווער אָדער אונטערטעניק סטראַטשערז. לינק פּאַסן האָבן ספּעציעל טיפּ און קמאָן טיפּ אין לויט מיט מאַונטינג צושטאַנד. פֿאַרבינדונג מיט ינסאַלייטער. דער פּראָסט טיפּ איז יוזשאַוואַלי שטיפט קאָננעקטעד טיפּ. זיי האָבן פאַרשידענע גראַדעס לויט די מאַסע און זענען יקסטשיינדזשאַבאַל פֿאַר דער זעלביקער מיינונג.

 

קאַטאַלאָג נומ. דימענסיעס (מם) רייטאַד דורכפאַל מאַסע (קנ) וואָג (קג)
b b1 h φ1 φ2 L
ל-1040 16 16 70 20 18 400 100 4.43
ל-1240 16 16 70 24 18 400 120 4.66
ל-1640 18 18 100 26 20 400 160 5.8
ל-2140 16 26 100 30 20 400 200 6.9
ל-2052 16 26 100 30 26 520 200 8
ל-2055 16 26 200 30 24 550 200 11.8
ל-2540 16 30 110 33 24 400 250 9
ל-3040 18 32 110 39 26 400 300 10
ל-4255 24 38 250 45 30 550 420 24.4
ל-5040 30 38 110 45 33 400 500 14.8
ל-6045 32 42 200 51 39 450 600 25.5
ל-6050 32 42 250 51 39 500 600 23.3
הייס-טונקען גאַלוואַנייזד שטאָל
קאַטאַלאָג נומ. דימענסיעס (מם) רייטאַד דורכפאַל מאַסע (קנ) וואָג (קג)
b b1 h φ1 φ2 L L1
ל-2060 18 26 120 30 24 600 200 200 11.80
ל-3060 18 32 140 39 30 600 200 300 16.70
הייס-טונקען גאַלוואַנייזד שטאָל
קאַטאַלאָג נומ. דימענסיעס (מם) רייטאַד דורכפאַל מאַסע (קנ) וואָג (קג)
b b1 h L L1 1 2 3 4
ל-1245 16 16 100 450 190 24 20 18 18 120 5
ל-1650ס 18 18 130 500 240 26 20 18 18 160 8.5
L2-1645 22 22 100 450 70 26 20 18 18 160 8.4
ל-1645ג 18 18 130 450 130 26 20 20 18 160 7.8
L-2045X 18 26 130 450 190 30 20 20 18 200 7.4
ל-2045אַ 18 26 130 450 190 30 20 18 18 200 8
ל-2145 16 26 250 450 190 30 20 18 28 210 7.8
ל-2150ס 20 20 140 500 240 26 20 20 18 210 10.7
ל-4045ג 26 38 175 450 60 45 30 18 400 13.7
הייס-טונקען גאַלוואַנייזד שטאָל
קאַטאַלאָג נומ. דימענסיעס (מם) רייטאַד דורכפאַל מאַסע (קנ) וואָג (קג)
b b1 h φ1 φ2 L
ל-1045 16 16 250 20 20 450 100 15
LT-1245 16 16 250 24 20 450 120 11.3
ל-1645 16 26 250 30 20 450 160 16
ל-2045 16 24 250 30 20 450 200 19
ל-3045 18 32 250 39 26 450 300 11
ל-3050 18 32 250 39 26 500 300 10
ל-1645ג 18 18 250 20 20 450 160 14.9
ל-2145ג 16 26 250 30 24 450 210 13.6
L-2150GN 20 20 250 26 26 500 210 21
L-3245GN 18 28 250 33 26 450 320 17.6
ל-4250ג 20 32 250 39 26 500 420 22
ל-5045ב 30 40 200 45 30 450 500 17.4
הייס-טונקען גאַלוואַנייזד שטאָל
קאַטאַלאָג נומ. דימענסיעס (מם) רייטאַד דורכפאַל מאַסע (קנ) וואָג (קג)
b b1 h L L1 φ1 φ2 φ3
L-1645X 18 18 110 450 60 26 20 18 160 6.50
ל-1650 22 14 110 500 60 26 24 14 160 11.10
ל-2560 22 30 110 600 210 33 26 18 250 13.80
ל-3045 20 32 120 450 60 39 26 18 300 9.80
L2-3045G 22 32 110 450 60 39 26 18 300 10.50
ל-4050אַ 26 38 130 500 60 39 30 18 400 16.90
ל-4250 26 38 160 500 60 45 30 18 420 18.10
ל-1250ג 16 16 120 500 60 24 18 18 120 7.80
ל-1650ג 18 18 130 500 60 26 18 18 160 9.10
ל-2145ג 20 20 120 450 60 26 20 18 210 8.60
ל-2150ג 20 20 130 500 60 26 20 18 210 10.30
ל-3245ג 20 32 200 600 60 39 26 18 320 18.60
ל-3250ג 18 28 140 500 60 33 26 18 320 9.80
ל-3255ס 18 28 130 450 60 33 26 18 320 8.40
ל-3260ג 18 28 130 550 60 33 26 18 320 8.90
ל-4250ג 18 28 200 600 60 33 26 18 420 15.33
ל-4260ס 20 32 140 500 60 39 26 18 420 11.40
ל-6450ג 28 36 145 500 60 45 33 18 640 17.10
ל-6460ג 28 36 250 600 60 45 33 18 640 29.52
ל-6470ג 28 36 250 700 60 45 33 18 640 33.24
הייס-טונקען גאַלוואַנייזד שטאָל
קאַטאַלאָג נומ. דימענסיעס (מם) רייטאַד דורכפאַל מאַסע (קנ) וואָג (קג)
b h φ1 φ2 L
ל-7 16 30 18 18 544 70 3.7
ל-3070 30 160 39 33 700 300 22.4
הייס-טונקען גאַלוואַנייזד שטאָל
קאַטאַלאָג נומ. דימענסיעס (מם) רייטאַד דורכפאַל מאַסע (קנ) וואָג (קג)
b b1 h L φ1 φ2
L-2545X 22 30 150 450 33 26 250 8.50
ל-3045ג 22 32 150 450 39 26 300 8.80
הייס-טונקען גאַלוואַנייזד שטאָל
קאַטאַלאָג נומ. דימענסיעס (מם) רייטאַד דורכפאַל מאַסע (קנ) וואָג (קג)
b h φ L
LF-2040 16 70 20 400 200 5.5
LF-2540 16 110 24 400 250 11.0
LF-3040 18 120 26 400 300 11.2
LF-4055 26 190 30 550 400 26.6
הייס-טונקען גאַלוואַנייזד שטאָל
קאַטאַלאָג נומ. דימענסיעס (מם) רייטאַד דורכפאַל מאַסע (קנ) וואָג (קג)
b h φ1 φ2 L1 L2
LS-1212 16 65 18 20 400 120 120 5.00
LS-1221 16 65 18 20 400 210 120 5.35
LS-1225 16 65 18 20 400 250 120 5.54
LS-1229 16 65 18 20 400 290 120 5.73
LS-1223 16 65 18 20 400 330 120 5.92
LS-1237 16 65 18 20 400 370 120 6.11
LS-1255 16 65 18 20 400 550 120 8.66
ל-305045 32 130 39 39 450 500 300 29.59
LE-425550 20 150 26 26 500 550 420 17.56
לע -845550 32 150 39 39 500 550 840 32.12

  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז